《梦幻西游》帮派修炼所需经验和金钱所有同样级别的门派技能需要的金钱和钱是相同的,下面是第1级到81级所需经验和钱的列表。
技能级别 所需经验 所需金钱
1 6 16
2 12 32
3 19 52
4 28 75
5 38 103
6 51 136
7 67 179
8 86 231
9 110 295
10 139 372
11 174 466
12 216 578
13 266 711
14 325 867
15 393 1049
16 472 1260
17 563 1503
18 667 1780
19 786 2096
20 919 2452
21 1070 2854
31 10188 3820
32 11347 4255
33 12602 4725
34 13959 5234
35 15423 5783
36 16988 6374
37 18629 7009
38 20508 7690
39 22452 8419
40 24532 9199
41...[ 查看全文 ]